Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 37 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 14 | 37,84% |
| ATENDIDOS | 23 | 62,16% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,70% |
| 2021 | 1 | 2,70% |
| 2022 | 8 | 21,62% |
| 2023 | 7 | 18,92% |
| 2024 | 2 | 5,41% |
| 2025 | 10 | 27,03% |
| 2026 | 8 | 21,62% |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 64,86% |
| FEMININO | 9 | 24,32% |
| 4 | 10,81% | |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 23 | 62,16% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 10,81% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,70% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 13,51% |
| 4 | 10,81% | |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 19 | 51,35% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,70% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 2,70% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 18,92% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 5 | 13,51% |
| 4 | 10,81% | |
| TOTAL | 37 | 100,00% |
Totalizaram 37 solicitação(ões)



07/08/2026
11/11/2025
23/09/2025
Aguarde...